Tutkinnot ja kokeet
Keskuskauppakamari julkaisee koetulosten vahvistamisen jälkeen tiedot viimeisimmän LKV-kokeen hyväksytysti suorittaneista henkilöistä tällä sivulla. Lupa nimien julkaisuun on kysytty koeilmoittautumisen yhteydessä. Huomaathan, että mikäli olet ilmoittautumisen yhteydessä kieltänyt tietojesi julkaisun, nimeäsi ei löydy listalta. Emme lisää nimiä listalle jälkikäteen.
Lista kokeessa hyväksytyistä on julkaistu tällä sivulla 8.11.2023.
Tulokset on annettu tiedoksi viikolla 45. Emme anna puhelimitse tietoja tuloksista tai kokeessa saaduista pistemääristä.
LKV-kokeen hyväksytysti suorittaneet 12.10.2023
Ahokainen | Maria | Tampere |
Flinck | Juho | Helsinki |
Friman | Timo | Helsinki |
Hukkanen | Heikki | Rovaniemi |
Häyry | Jan | Vantaa |
Jalkanen | Marko | Jyväskylä |
Jannasch | Tommy | Hollola |
Juuska | Riikka | Pulkkila |
Kangasniemi | Kaisa | Helsinki |
Kerola | Hannele | Espoo |
Keskiaho | Karoliina | Rovaniemi |
Kokkonen | Jary | Oulu |
Kulomäki | Juha | Helsinki |
Kuosa | Matti | Salo |
Laaksonen | Kalle | Helsinki |
Lehtonen | Vili | Savonlinna |
Lundell | Henri | Kuusisto |
Nikkinen | Marja | Kotka |
Penttilä | Saara | Helsinki |
Piiroinen | Pasi | Porvoo |
Puolitaival | Ellen | Vantaa |
Riki | Aleksandra | Porvoo |
Salmi | Valtteri | Porvoo |
Torikka | Jonna | Helsinki |
Torvi | Mari | Kokkola |
Vilponen | Elina | Helsinki |
Virtanen | Patrik | Tampere |
Ylä-Mononen | Johanna | Helsinki |
Lisäksi 4 henkilöä, jotka eivät halunneet nimeään julkaistavan.