Fr.o.m. 1.10.2025
| Årsförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
|---|---|---|
| Förtjänsttecken i brons | 180 | 162 |
| Förtjänsttecken i silver | 280 | 252 |
| Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 350 | 315 |
| – Förtjänsttecken i 18 karats guld | 1600 | 1440 |
| Specialförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
|---|---|---|
| Förtjänsttecken i silver för livsarbete | 280 | 252 |
| Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 350 | 315 |
| – Förtjänsttecken i 18 karats fuld för livsarbete | 1600 | 1440 |
| Förtjänsttecken i järn | 630 | 567 |
| Årets arbetstagare | 320 | 288 |
Vänligen meddela i tilläggsuppgifterna till ansökan ifall du vill ha ett förtjänsttecken tillverkat i 18 karats guld.
Till lösenavgifter tillkommer leveransavgifter:
Leverans: 15 €/försändelse
Expressleverans: 25 €/försändelse
| Mängdrabatt på förtjänsttecken | |
| 100–199 st. | 10 % |
| 200–399 st. | 15 % |
| 400– st. | 20 % |
| Mängd- och medlemsrabatt | |
| 100–199 st. | 20 % |
| 200–399 st. | 25 % |
| 400– st. | 30 % |